| VESSEL NAME | KOLIN 3 |
|---|---|
| FULL STYLE OWNER | CLIAS |
| FULL STYLE OPERATOR | CLIAS |
| SUMMER DWT | 478 |
| SUMMER DRAFT | 3,3 |
| LOA | 42 m |
| BEAM | 7,5 m |
| BUILT | 1980 |
| IMO NO | 8139297 |
| CLASS | – |
| GRT | 194 |
| NRT | 103 |
| COATED | EPOXY |
| HULL | DOUBLE BOTTOM |
| CALL SIGN | TCU4305 |
| P AND I | TURK P & I |
| RECEIVING RATE | UP TO 80.000 CBM PER HOUR |
