| VESSEL NAME | KOLIN 2 |
|---|---|
| FULL STYLE OWNER | CLIAS |
| FULL STYLE OPERATOR | CLIAS |
| SUMMER DWT | 1.854 |
| SUMMER DRAFT | 5 |
| LOA | 77,35 m |
| BEAM | 11,29 m |
| BUILT | 1983 |
| IMO NO | 8622517 |
| CLASS | TURK LOYDU |
| GRT | 867 |
| NRT | 581 |
| COATED | EPOXY |
| HULL | SINGLE HULL DOUBLE BOTTOM |
| CALL SIGN | TCUI4 |
| P AND I | TURK P & I |
| RECEIVING RATE | UP TO 500.000 CBM PER HOUR |
